WTA China Open 2026: title chances
Tournament finished. The final result is not recorded in our data yet, so the table shows the last simulation before the final. Updated 11 October at 05:30 UTC.
Results already played are fixed; every open match is decided by the Elo win probability. Model estimate, not a betting tip. 18+.
| Player | R2 | R3 | R4 | QF | SF | Final | Title |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mirra Andreeva [4] · #5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 52% |
| Qinwen Zheng (WC) · #54 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 48% |
| Aliaksandra Sasnovich (Q) · #121Out in R2 | — | — | — | — | — | — | — |
| Alina Charaeva · #118Out in R4 | — | — | — | — | — | — | — |
| Alycia Parks · #70Out in R1 | — | — | — | — | — | — | — |
| Anastasia Potapova [16] · #25Out in R2 | — | — | — | — | — | — | — |
| Anastasia Zakharova · #110Out in R2 | — | — | — | — | — | — | — |
| Andrea Lazaro Garcia (Q) · #137Out in R1 | — | — | — | — | — | — | — |
| Anhelina Kalinina · #50Out in R1 | — | — | — | — | — | — | — |
| Ann Li [21] · #30Out in R4 | — | — | — | — | — | — | — |
| Anna Bondar · #64Out in R1 | — | — | — | — | — | — | — |
| Anna Kalinskaya [15] · #22Out in R2 | — | — | — | — | — | — | — |
| Aoi Ito · #361Out in R1 | — | — | — | — | — | — | — |
| Aryna Sabalenka [2] · #2Out in R3 | — | — | — | — | — | — | — |
| Ashlyn Krueger · #73Out in R2 | — | — | — | — | — | — | — |
| Belinda Bencic [9] · #12Out in R3 | — | — | — | — | — | — | — |
| Caty McNally · #72Out in R1 | — | — | — | — | — | — | — |
| Clara Tauson [32] · #44Out in R2 | — | — | — | — | — | — | — |
| Coco Gauff [3] · #4Out in R4 | — | — | — | — | — | — | — |
| Cristina Bucsa [27] · #35Out in R2 | — | — | — | — | — | — | — |
| Daria Kasatkina · #87Out in R1 | — | — | — | — | — | — | — |
| Daria Snigur · #46Out in R4 | — | — | — | — | — | — | — |
| Darja Vidmanova · #88Out in R1 | — | — | — | — | — | — | — |
| Dayana Yastremska · #111Out in R3 | — | — | — | — | — | — | — |
| Diana Shnaider [11] · #14Out in R3 | — | — | — | — | — | — | — |
| Diane Parry [22] · #31Out in R2 | — | — | — | — | — | — | — |
| Donna Vekic [30] · #40Out in R3 | — | — | — | — | — | — | — |
| Ekaterina Alexandrova [19] · #28Out in QF | — | — | — | — | — | — | — |
| Elena Gabriela Ruse · #62Out in R2 | — | — | — | — | — | — | — |
| Elena Rybakina [1] · #1Out in R2 | — | — | — | — | — | — | — |
| Elina Svitolina [6] · #7Out in QF | — | — | — | — | — | — | — |
| Elise Mertens [13] · #19Out in SF | — | — | — | — | — | — | — |
| Elsa Jacquemot (Q) · #165Out in R1 | — | — | — | — | — | — | — |
| Elvina Kalieva (LL) · #117Out in R1 | — | — | — | — | — | — | — |
| Eva Lys · #102Out in R1 | — | — | — | — | — | — | — |
| Han Shi (Q) · #231Out in R1 | — | — | — | — | — | — | — |
| Harriet Dart (Q) · #116Out in R2 | — | — | — | — | — | — | — |
| Iga Swiatek [8] · #9Out in QF | — | — | — | — | — | — | — |
| Iva Jovic [10] · #13Out in R4 | — | — | — | — | — | — | — |
| Janice Tjen · #49Out in R2 | — | — | — | — | — | — | — |
| Jasmine Paolini [14] · #20Out in R2 | — | — | — | — | — | — | — |
| Jelena Ostapenko [24] · #32Out in R3 | — | — | — | — | — | — | — |
| Kamilla Rakhimova · #76Out in R3 | — | — | — | — | — | — | — |
| Karolina Muchova [7] · #8Out in QF | — | — | — | — | — | — | — |
| Katarzyna Kawa (Q) · #133Out in R1 | — | — | — | — | — | — | — |
| Katerina Siniakova · #55Out in R2 | — | — | — | — | — | — | — |
| Katie Boulter · #56Out in R2 | — | — | — | — | — | — | — |
| Katie Volynets · #74Out in R2 | — | — | — | — | — | — | — |
| Kimberly Birrell · #41Out in R2 | — | — | — | — | — | — | — |
| Lanlana Tararudee · #63Out in R1 | — | — | — | — | — | — | — |
| Leylah Annie Fernandez [23] · #26Out in R2 | — | — | — | — | — | — | — |
| Lilli Tagger · #61Out in R1 | — | — | — | — | — | — | — |
| Lin Zhu (WC) · #199Out in R2 | — | — | — | — | — | — | — |
| Linda Fruhvirtova (LL) · #181Out in R2 | — | — | — | — | — | — | — |
| Linda Noskova [5] · #6Out in R4 | — | — | — | — | — | — | — |
| Liudmila Samsonova [29] · #39Out in R3 | — | — | — | — | — | — | — |
| Maddison Inglis (Q) · #140Out in R2 | — | — | — | — | — | — | — |
| Magda Linette · #80Out in R1 | — | — | — | — | — | — | — |
| Magdalena Frech · #48Out in R2 | — | — | — | — | — | — | — |
| Mai Hontama (Q) · #177Out in R1 | — | — | — | — | — | — | — |
| Maja Chwalinska [17] · #21Out in R2 | — | — | — | — | — | — | — |
| Maria Camila Osorio Serrano · #66Out in R2 | — | — | — | — | — | — | — |
| Maria Sakkari [25] · #33Out in R3 | — | — | — | — | — | — | — |
| Maria Timofeeva · #68Out in R2 | — | — | — | — | — | — | — |
| Marie Bouzkova [18] · #27Out in R3 | — | — | — | — | — | — | — |
| Marina Bassols Ribera (Q) · #131Out in R1 | — | — | — | — | — | — | — |
| Maya Joint · #75Out in R1 | — | — | — | — | — | — | — |
| Naomi Osaka [12] · #17Out in R4 | — | — | — | — | — | — | — |
| Nikola Bartunkova [26] · #34Out in SF | — | — | — | — | — | — | — |
| Oleksandra Oliynykova · #47Out in R1 | — | — | — | — | — | — | — |
| Panna Udvardy · #79Out in R1 | — | — | — | — | — | — | — |
| Paula Badosa Gibert · #59Out in R2 | — | — | — | — | — | — | — |
| Peyton Stearns [28] · #36Out in R2 | — | — | — | — | — | — | — |
| Polina Kudermetova · #104Out in R3 | — | — | — | — | — | — | — |
| Renata Zarazua · #94Out in R2 | — | — | — | — | — | — | — |
| Robin Montgomery (Q) · #171Out in R1 | — | — | — | — | — | — | — |
| Sara Bejlek [20] · #29Out in R3 | — | — | — | — | — | — | — |
| Sinja Kraus · #95Out in R4 | — | — | — | — | — | — | — |
| Sofia Kenin · #107Out in R1 | — | — | — | — | — | — | — |
| Sonay Kartal · #129Out in R3 | — | — | — | — | — | — | — |
| Storm Hunter (Q) · #182Out in R2 | — | — | — | — | — | — | — |
| Talia Gibson · #37Out in R1 | — | — | — | — | — | — | — |
| Tamara Korpatsch · #53Out in R1 | — | — | — | — | — | — | — |
| Taylah Preston · #91Out in R3 | — | — | — | — | — | — | — |
| Unknown Player (WC)Out in R1 | — | — | — | — | — | — | — |
| Viktorija Golubic · #67Out in R3 | — | — | — | — | — | — | — |
| Xinran Sun (WC)Out in R3 | — | — | — | — | — | — | — |
| Xinyu Gao (WC) · #244Out in R2 | — | — | — | — | — | — | — |
| Xinyu Wang [31] · #38Out in R2 | — | — | — | — | — | — | — |
| Yexin Ma (LL) · #161Out in R1 | — | — | — | — | — | — | — |
| Yu Jun Lin (WC)Out in R1 | — | — | — | — | — | — | — |
| Yue Yuan (WC) · #135Out in R2 | — | — | — | — | — | — | — |
| Yuliia Starodubtseva · #45Out in R1 | — | — | — | — | — | — | — |
| Yushan Shao (WC)Out in R1 | — | — | — | — | — | — | — |
| Zeynep Sonmez · #58Out in R1 | — | — | — | — | — | — | — |
| Zhuoxuan Bai (Q) · #233Out in R1 | — | — | — | — | — | — | — |
Columns show the chance to reach each stage. Percentages below 1% are shown as <1%.
The analysis behind every pick is in the Discord
Title chances are the model's view of the draw. Our actual picks get a full written analysis in the free Discord, posted before each match.